Her på siden kan du se vores eksisterende varmeproducerende anlæg og de planer, der er for kommende VE og CO2-neutrale varmeproducerende anlæg.
Brændsel | Anlægstype | Termisk kapacitet | Last type | Produktion 2025 | Idriftsat | Note |
Naturgas | Gasmotor 3 | 3,5 MW | Grundlast | 2003 | ||
Naturgas | Gasmotor 4 | 3,5 MW | Grundlast | 2004 | ||
Naturgas | Gasmotor 5 | 4,0 MW | Grundlast | 2007 | ||
Naturgas | Gaskedel 1+2 | 10 MW | Spidslast | 1991 | ||
El | Elkedel | 10 MW | Mellemlast | 2019 | ||
Sol | Solvarme | 10 MW | Mellemlast | 2015 |
Brændsel | Anlægstype | Termisk kapacitet | Last type | Planlagt produktion | Planlagt start | Planlagt investering |
CVR: 17000888
Bank: Jyske Bank
Reg. Nr.: 7543
Konto nr.: 1005489
IBAN: DK4975430001005489
SWIFT/BIC: JYBADKKK
Mobilepay: 32139
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes